2021年必威betway手机官网研究生招生复试拟录取名单(全日制) | ||||||||||
序号 | 排名 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩总分 | 综合测试成绩总分 | 总成绩 | 导师 | 是否
拟录取 |
备注 |
1 | 1 | 陈嘉* | 100221231504480 | 风景园林学 | 347 | 92.20 | 76.24 | 否 | 第2批复试,自愿放弃 | |
2 | 2 | 汤茗* | 106261083400018 | 风景园林学 | 352 | 86.20 | 75.14 | 是 | 第2批复试 | |
3 | 3 | 陶* | 106261083400050 | 风景园林学 | 346 | 88.10 | 74.87 | 是 | 第2批复试 | |
4 | 4 | 潘* | 105891067014602 | 风景园林学 | 357 | 78.30 | 73.47 | 是 | 第2批复试 | |
5 | 5 | 陈燕* | 106261083400121 | 风景园林学 | 340 | 78.10 | 71.03 | 是 | 第2批复试,顺次递补 | |
注:总成绩=初试成绩总分/5*0.7+复试成绩总分*0.3 | ||||||||||
2021年必威betway手机官网研究生招生复试拟录取名单(非全日制) | ||||||||||
序号 | 排名 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩总分 | 复试成绩总分 | 总成绩 | 导师 | 是否
拟录取 |
备注 |
1 | 1 | 常格* | 105381614602216 | 风景园林 | 325 | 75.60 | 68.18 | 是 | 第2批复试 | |
2 | 2 | 马浩* | 102981211706459 | 风景园林 | 310 | 63.00 | 62.30 | 是 | 第2批复试 | |
注:总成绩=初试成绩总分/5*0.7+复试成绩总分*0.3 |